Exclusive
Tenha acesso aos melhores assessores de investimentos
Relacionamento próximo, acompanhamento individual e monitoramento ativo de carteira. Estamos atentos diariamente para orientá-lo e trazer as melhores oportunidades disponíveis no mercado.
Veja o comparativo dos nossos serviços
SEGMENTO | DIGITAL | EXCLUSIVA | ADVISORY | UNIQUE | PRIVATE |
PATRIMÔNIO | 100K-300K | 300K-1MM | 1MM-3MM | 3MM-10MM | 10MM+ |
Carteira de investimento personalizada | |||||
Atendimento on Demand | |||||
Reuniões de Acompanhamento | (A) | (S) | (T) | (M) | |
Call de Acompanhamento | (T) | (B) | (M) | (M) | |
Monitoramento constante da carteira e oportunidades | |||||
Aplicação através do assessor | |||||
Eventos com Gestores e Analistas | |||||
Eventos Exclusivos Personalizados | |||||
Investimentos Internacionais (offshore) | |||||
Suporte a Contabilidade de Investimentos (RV) | |||||
Planejamento patrimonial sucessório | |||||
Relatório Global Consolidado | |||||
Oferta de Produtos Restritos (Investidores Profissionais) | |||||
Reunião inicial em São Paulo com XP Private e tour pela XP | |||||
Convite cortesia para a Expert XP | |||||
Área Grandes Negócios XP |
(A) = Anual; (S) = Semestral; (T) = Trimestral; (B) = Bimestral; (M) = Mensal
Arraste para ver mais